Najwięcej widzów na meczu:
Gwardia Koszalin 2-1 Bałtyk Koszalin (2011-09-21) - 2700
Najmniej widzów na meczu:
Kaszubia Kościerzyna 2-1 Chemik Police (2011-10-29) - 40
Suma wszystkich widzów na meczach ligi: 34736 widzów
Średnia widzów na mecz: 167,00
Najwięcej widzów: 5160 w 2.kolejka (2011-08-12)
Najmniej widzów: 0 w 13.kolejka (2011-10-22)
Średnia widzów na kolejkę: 1336,00 widzów
| Poz. | Mecze | Punkty | |
| 1. | Kotwica Kołobrzeg | 26 | 56 |
![]() | |||
| 2. | Orkan Rumia | 26 | 55 |
![]() | |||
| 3. | Gryf Wejherowo | 26 | 52 |
![]() | |||
| 4. | Cartusia Kartuzy | 26 | 41 |
![]() | |||
| 5. | Gwardia Koszalin | 26 | 39 |
![]() | |||
| 6. | Błękitni Stargard | 26 | 35 |
![]() | |||
| 7. | Gryf Słupsk | 26 | 35 |
![]() | |||
| 8. | Lechia II Gdańsk | 26 | 35 |
![]() | |||
| 9. | Pogoń Barlinek | 26 | 35 |
![]() | |||
| 10. | Kaszubia Kościerzyna | 26 | 30 |
![]() | |||
| 11. | Drawa Drawsko Pomorskie | 26 | 29 |
![]() | |||
| 12. | Chemik Police | 26 | 29 |
![]() | |||
| 13. | Bałtyk Koszalin | 26 | 28 |
![]() | |||
| 14. | Dąb Dębno | 26 | 28 |
![]() | |||
| 15. | Koral Dębnica | 26 | 28 |
![]() | |||
| 16. | Gryf 2009 Tczew | 26 | 21 |
![]() | |||
| |||
| 19.05 | Bałtyk Koszalin | - : - | Gryf Słupsk |
| 19.05 | Chemik Police | - : - | Gwardia Koszalin |
| 19.05 | Dąb Dębno | - : - | Lechia II Gdańsk |
| 19.05 | Drawa Drawsko Pomorskie | - : - | Cartusia Kartuzy |
| 19.05 | Gryf 2009 Tczew | - : - | Gryf Wejherowo |
| 19.05 | Kaszubia Kościerzyna | - : - | Orkan Rumia |
| 19.05 | Koral Dębnica | - : - | Błękitni Stargard |
| 19.05 | Kotwica Kołobrzeg | - : - | Pogoń Barlinek |
![]() |
Wszelkie prawa zastrzeżone. | Newsletter | Typer | Forum | Konkursy | Live | Realizacja: CMS statystyki |
![]() |
design: | ![]() |