| Kryteria klasyfikacja Fair Play: | żółta kartka | 1 punkt |
| czerwona kartka | 3 punkty |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
| 1.kolejka | ||||||||||||||||
| 2.kolejka | ||||||||||||||||
| 3.kolejka | ||||||||||||||||
| 4.kolejka | ||||||||||||||||
| 5. kolejka | ||||||||||||||||
| 6. kolejka | ||||||||||||||||
| 7. kolejka | ||||||||||||||||
| 8. kolejka | ||||||||||||||||
| 9. kolejka | ||||||||||||||||
| 10. kolejka | ||||||||||||||||
| 11. kolejka | ||||||||||||||||
| 12. kolejka | ||||||||||||||||
| 13. kolejka | ||||||||||||||||
| 14. kolejka | ||||||||||||||||
| 15. kolejka | ||||||||||||||||
| 16. kolejka | ||||||||||||||||
| 17. kolejka | ||||||||||||||||
| 18. kolejka | ||||||||||||||||
| 19. kolejka | ||||||||||||||||
| 20. kolejka | ||||||||||||||||
| 21. kolejka | ||||||||||||||||
| 22. kolejka | ||||||||||||||||
| 23. kolejka | ||||||||||||||||
| 24. kolejka | ||||||||||||||||
| 25. kolejka | ||||||||||||||||
| SUMA: |
| Poz. | Mecze | Punkty | |
| 1. | Unia Tarnów | 25 | 54 |
![]() | |||
| 2. | Poprad Muszyna | 25 | 47 |
![]() | |||
| 3. | Szreniawa Nowy Wiśnicz | 25 | 46 |
![]() | |||
| 4. | Limanovia Limanowa | 25 | 45 |
![]() | |||
| 5. | Przebój Wolbrom | 25 | 42 |
![]() | |||
| 6. | Granat Skarżysko | 25 | 41 |
![]() | |||
| 7. | Juventa Starachowice | 25 | 40 |
![]() | |||
| 8. | Wierna Małogoszcz | 25 | 34 |
![]() | |||
| 9. | Janina Libiąż | 25 | 34 |
![]() | |||
| 10. | Łysica Bodzentyn | 25 | 30 |
![]() | |||
| 11. | Dalin Myślenice | 25 | 30 |
![]() | |||
| 12. | Beskid Andrychów | 25 | 30 |
![]() | |||
| 13. | Lubań Maniowy | 25 | 29 |
![]() | |||
| 14. | Orlicz Suchedniów | 25 | 21 |
![]() | |||
| 15. | Górnik Wieliczka | 25 | 14 |
![]() | |||
| 16. | Naprzód Jędrzejów | 25 | 13 |
![]() | |||
| |||
![]() |
Wszelkie prawa zastrzeżone. | Newsletter | Typer | Forum | Konkursy | Live | Realizacja: CMS statystyki |
![]() |
design: | ![]() |