




































| Poz. | Mecze | Punkty | |
| 1. | Radomiak Radom | 26 | 57 |
![]() | |||
| 2. | MKS Kutno | 26 | 51 |
![]() | |||
| 3. | Broń Radom | 26 | 47 |
![]() | |||
| 4. | Legionovia Legionowo | 26 | 44 |
![]() | |||
| 5. | Omega Kleszczów | 26 | 40 |
![]() | |||
| 6. | KP Piaseczno | 26 | 36 |
![]() | |||
| 7. | Ursus Warszawa | 26 | 35 |
![]() | |||
| 8. | Start Otwock | 26 | 34 |
![]() | |||
| 9. | Orzeł Wierzbica | 26 | 34 |
![]() | |||
| 10. | Zawisza Rzgów | 26 | 32 |
![]() | |||
| 11. | Sokół Aleksandrów Łódzki | 26 | 32 |
![]() | |||
| 12. | Mazur Karczew | 26 | 31 |
![]() | |||
| 13. | Hutnik Warszawa | 26 | 30 |
![]() | |||
| 14. | Włókniarz Zelów | 26 | 29 |
![]() | |||
| 15. | Warta Sieradz | 26 | 26 |
![]() | |||
| 16. | Narew Ostrołęka | 26 | 12 |
![]() | |||
| |||
| 12.05 | KP Piaseczno | - : - | Mazur Karczew |
| 12.05 | Legionovia Legionowo | - : - | Orzeł Wierzbica |
| 12.05 | MKS Kutno | - : - | Narew Ostrołęka |
| 12.05 | Radomiak Radom | - : - | Hutnik Warszawa |
| 12.05 | Sokół Aleksandrów Łódzki | - : - | Broń Radom |
| 12.05 | Ursus Warszawa | - : - | Włókniarz Zelów |
| 12.05 | Warta Sieradz | - : - | Omega Kleszczów |
| 12.05 | Zawisza Rzgów | - : - | Start Otwock |
| 19.05 | Broń Radom | - : - | Radomiak Radom |
| 19.05 | Hutnik Warszawa | - : - | Warta Sieradz |
| 19.05 | Mazur Karczew | - : - | MKS Kutno |
| 19.05 | Narew Ostrołęka | - : - | Zawisza Rzgów |
| 19.05 | Omega Kleszczów | - : - | Ursus Warszawa |
| 19.05 | Orzeł Wierzbica | - : - | KP Piaseczno |
| 19.05 | Start Otwock | - : - | Sokół Aleksandrów Łódzki |
| 19.05 | Włókniarz Zelów | - : - | Legionovia Legionowo |
![]() |
Wszelkie prawa zastrzeżone. | Newsletter | Typer | Forum | Konkursy | Live | Realizacja: CMS statystyki |
![]() |
design: | ![]() |